Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
000872
7’’ IPS Dokunmatik
Ekran Teknolojisi.
Tütsülemek için geliştirilen harika bir teknoloji.
Geliştirilen pişirme teknolojisi ile yüksek sıcaklıklarda dahi hassas ısı ve nem kontrolü sağlar.
Özel olarak formülüze edilmiş deterjan ve bakım tabletleri ile daha hijyenik ve çevre dostu yıkama.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 262.820,16 | 262.820,16 |
2 | 131.410,08 | 262.820,16 |
3 | 87.606,72 | 262.820,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.