Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
1017
TEFLON KAPLI ALÜMİNYUM FIRINLAMA TEPSİSİDİR.
İTALYAN TİP TEFLON KAPLI ALÜMİNYUM FIRIN TEPSİSİDİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 746,18 | 746,18 |
2 | 373,09 | 746,18 |
3 | 248,73 | 746,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.