Chef In büyüleyici özelliklerinin haricinde, pişirme aparatlarıyla daha marifetli. Sizde Chef In’e dilediğiniz pişirme aparatlarını ekleyerek fırınınızı özelliştirebilirsiniz. Eklediğiniz aparatlar sayesinde pişirmek çok kolay.
001268
CİHAZ ALTI KAPAKLI TAŞIMA TEZGAHIDIR.
KAPAKLI VE RAF ÖZELLİĞİ BULUNAN, CİHAZ TAŞIMAYI SAĞLAYAN TEKERLEKLİ SEHPA TEZGAHIDIR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43.517,80 | 43.517,80 |
2 | 21.758,90 | 43.517,80 |
3 | 14.505,93 | 43.517,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.